接地极规格有很多,以适用不同的接地极应用环境。常见的接地极材质有铜包钢接地极,锌包钢接地极,不锈钢接地极,纯铜接地极,电解离子接地极,接地极规格有常规和非常规的,特殊一点的非常规接地极需要接地极厂家定制生产,下面给大家提供常规接地极规格以供参考。
螺纹铜包钢接地极规格尺寸
产品规格 | 直径mm | 螺纹类型inch | 铜层厚度mm | 长度mm | 重量kg |
CCSEP20-φ12.7x1200 | 12.7 | 9/16 | 0.254 | 1200 | 1.18 |
CCSEP20-φ12.7x1500 | 12.7 | 9/16 | 0.254 | 1500 | 1.55 |
CCSEP20-φ12.7x1800 | 12.7 | 9/16 | 0.254 | 1800 | 1.76 |
CCSEP20-φ14.2x1200 | 14.2 | 5/8 | 0.254 | 1200 | 1.52 |
CCSEP20-φ14.2x1500 | 14.2 | 5/8 | 0.254 | 1500 | 1.87 |
CCSEP20-φ14.2x1800 | 14.2 | 5/8 | 0.254 | 1800 | 2.29 |
CCSEP20-φ16x1200 | 16 | M18 | 0.254 | 1200 | 1.89 |
CCSEP20-φ16x1500 | 16 | M18 | 0.254 | 1500 | 2.37 |
CCSEP20-φ16x1800 | 16 | M18 | 0.254 | 1800 | 2.84 |
CCSEP20-φ17.2x1200 | 17.2 | 3/4 | 0.254 | 1200 | 2.20 |
CCSEP20-φ17.2x1500 | 17.2 | 3/4 | 0.254 | 1500 | 2.79 |
CCSEP20-φ17.2x1800 | 17.2 | 3/4 | 0.254 | 1800 | 3.28 |
CCSEP20-φ18x1200 | 18 | M20 | 0.254 | 1200 | 2.40 |
CCSEP20-φ18x1500 | 18 | M20 | 0.254 | 1500 | 3.00 |
CCSEP20-φ20x1200 | 20 | M22 | 0.254 | 1200 | 2.96 |
CCSEP20-φ20x1500 | 20 | M22 | 0.254 | 1500 | 3.70 |
螺纹连接器规格尺寸(常规)
产品规格 | 接地棒直径mm | 螺纹类型inch | 材料 | 重量kg |
8067101 | 12.7 | 9/16 | 黄铜 | |
8067103 | 14.2 | 5/8 | 黄铜 | 0.100 |
8067105 | 16 | M18 | 黄铜 | 0.111 |
8067107 | 17.2 | 3/4 | 黄铜 | 0.145 |
8067109 | 18 | M20 | 黄铜 | 0.147 |
8067111 | 20 | M22 | 黄铜 | 0.150 |