电缆与扁带连接 | ||||||
CB1 | A/ mm2 | B/mm×mm | 焊粉 | 模具 | 模具夹 | |
16* | 20×3 | 45# | CB1-4-16203 | 60101 | ||
16* | 25×3 | 45# | CB1-4-16253 | 60101 | ||
25 | 20×3 | 32# | CB1-4-25203 | 60101 | ||
25 | 25×3 | 32# | CB1-4-25253 | 60101 | ||
35 | 20×3 | 45# | CB1-4-35203 | 60101 | ||
35 | 25×3 | 45# | CB1-4-35253 | 60101 | ||
50 | 20×3 | 45# | CB1-4-50203 | 60101 | ||
50 | 25×3 | 45# | CB1-4-50253 | 60101 | ||
Φ8mm | 20×3 | 45# | CB1-4-8SC203 | 60101 | ||
Φ8mm | 25×3 | 65# | CB1-4-8SC253 | 60101 | ||
70 | 25×3 | 65# | CB1-4-70253 | 60101 | ||
70 | 25×4 | 65# | CB1-4-70254 | 60101 | ||
70 | 25×6 | 90# | CB1-4-70256 | 60101 | ||
Φ10mm | 25×3 | 65# | CB1-4-10SC253 | 60101 | ||
Φ10mm | 25×4 | 65# | CB1-4-10SC254 | 60101 | ||
Φ10mm | 25×6 | 90# | CB1-4-10SC256 | 60101 | ||
95 | 25×4 | 90# | CB1-4-95254 | 60101 | ||
95 | 25×6 | 115# | CB1-4-95256 | 60101 | ||
120 | 25×6 | 115# | CB1-4-120256 | 60101 | ||
120 | 30×5 | 115# | CB1-4-120305 | 60101 | ||
150 | 25×6 | 115# | CB1-4-150256 | 60101 | ||
150 | 30×5 | 115# | CB1-4-150305 | 60101 | ||
150 | 40×5 | 115# | CB1-4-150405 | 60101 | ||
185 | 31×6 | 150# | CB1-4-185316 | 60101 | ||
185 | 40×5 | 150# | CB1-4-185405 | 60101 | ||
185 | 50×5 | 150# | CB1-5-185505 | 60101 | ||
240 | 50×5 | 200# | CB1-5-240505 | 60101 | ||
电缆与扁带接触点应在熔接腔的中心点。 | ||||||
CB4 | A/ mm2 | B/mm×mm | 焊粉 | 模具 | 模具夹 | |
16* | 20×3 | 45# | CB1-4-16203 | 60101 | ||
16* | 25×3 | 45# | CB1-4-16253 | 60101 | ||
25 | 20×3 | 32# | CB1-4-25203 | 60101 | ||
25 | 25×3 | 32# | CB1-4-25253 | 60101 | ||
35 | 20×3 | 45# | CB1-4-35203 | 60101 | ||
35 | 25×3 | 45# | CB1-4-35253 | 60101 | ||
50 | 20×3 | 45# | CB1-4-50203 | 60101 | ||
50 | 25×3 | 45# | CB1-4-50253 | 60101 | ||
Φ8mm | 20×3 | 45# | CB1-4-8SC203 | 60101 | ||
Φ8mm | 25×3 | 45# | CB1-4-8SC253 | 60101 | ||
70 | 25×3 | 65# | CB1-4-70253 | 60101 | ||
70 | 25×4 | 65# | CB1-4-70254 | 60101 | ||
70 | 25×6 | 90# | CB1-4-70256 | 60101 | ||
Φ10mm | 25×3 | 65# | CB1-4-10SC253 | 60101 | ||
Φ10mm | 25×4 | 65# | CB1-4-10SC254 | 60101 | ||
Φ10mm | 25×6 | 90# | CB1-4-10SC256 | 60101 | ||
95 | 25×4 | 90# | CB1-4-95254 | 60101 | ||
95 | 25×6 | 115# | CB1-4-95256 | 60101 | ||
120 | 25×6 | 115# | CB1-4-120256 | 60101 | ||
120 | 30×5 | 115# | CB1-4-120305 | 60101 | ||
150 | 25×6 | 115# | CB1-4-150256 | 60101 | ||
150 | 30×5 | 115# | CB1-4-150305 | 60101 | ||
150 | 40×5 | 115# | CB1-4-150405 | 60101 | ||
185 | 31×6 | 150# | CB1-4-185316 | 60101 | ||
185 | 40×5 | 150# | CB1-4-185405 | 60101 | ||
185 | 50×5 | 150# | CB1-4-185505 | 60101 | ||
240 | 50×5 | 200# | CB1-4-240505 | 60101 | ||
240 | 50×6 | 250# | CB1-4-240506 | 60101 | ||
300 | 50×6 | 2×150# | CB1-5-300506 | 60101 | ||
电缆需与扁带顶住主可熔接。 | ||||||
CB5 | A/ mm2 | B/ mm×mm | 焊粉 | 模具 | 模具夹 | |
16* | 20×3 | 45# | CB5-4-16203 | 60101 | ||
16* | 25×3 | 65# | CB5-4-16253 | 60101 | ||
25 | 20×3 | 45# | CB5-4-25203 | 60101 | ||
25 | 25×3 | 65# | CB5-4-25253 | 60101 | ||
35 | 20×3 | 45# | CB5-4-35203 | 60101 | ||
35 | 25×3 | 65# | CB5-4-35253 | 60101 | ||
50 | 20×3 | 65# | CB5-4-50203 | 60101 | ||
50 | 25×3 | 65# | CB5-4-50253 | 60101 | ||
Φ8mm | 20×3 | 65# | CB5-4-8SC203 | 60101 | ||
Φ8mm | 25×3 | 65# | CB5-4-8SC253 | 60101 | ||
70 | 25×3 | 90# | CB5-4-70253 | 60101 | ||
70 | 25×4 | 115# | CB5-4-70254 | 60101 | ||
70 | 25×6 | 115# | CB5-4-70256 | 60101 | ||
Φ10mm | 25×3 | 115# | CB5-4-10SC253 | 60101 | ||
Φ10mm | 25×4 | 150# | CB5-4-10SC254 | 60101 | ||
Φ10mm | 25×6 | 150# | CB5-4-10SC256 | 60101 | ||
95 | 25×4 | 150# | CB5-4-95254 | 60101 | ||
95 | 25×6 | 150# | CB5-4-95256 | 60101 | ||
120 | 25×6 | 150# | CB5-4-120256 | 60101 | ||
120 | 30×5 | 150# | CB5-4-120305 | 60101 | ||
150 | 25×6 | 150# | CB5-4-150256 | 60101 | ||
150 | 30×5 | 200# | CB5-4-150305 | 60101 | ||
150 | 40×5 | 250# | CB5-4-150405 | 60101 | ||
185 | 31×6 | 250# | CB5-4-185316 | 60101 | ||
185 | 40×5 | 250# | CB5-4-185405 | 60101 | ||
185 | 50×5 | 2×150# | CB5-5-185505 | 60101 | ||
240 | 50×5 | 2×150# | CB5-5-240505 | 60101 | ||
240 | 50×6 | 2×200# | CB5-5-240506 | 60101 | ||
300 | 50×6 | 2×200# | CB5-5-300506 | 60101 | ||
电缆接触点应为熔接腔的中心点。截面在300mm2以下的导线可在引流槽中心对齐界面接触熔接,如果导线截面超出300mm2则对其界面之间需保留3mm的间隙。 | ||||||
绍兴市佰利嘉电气有限公司是生产电气接地材料和防雷接地器材的专业厂家,主要产品有铜包钢系列——(镀铜)铜包钢接地棒、镀铜接地圆线、镀铜扁排、连铸铜包钢;锌包钢系列——连铸锌包钢圆线、锌包钢接地棒;钠米碳防腐接地材料、放热焊剂(接)、电解离子接地极(棒)、防雷降阻剂、非金属接地模块、避雷针及各种电缆连接夹具等,是目前国内同行中品种规格较全、工艺较先进的企业之一。为国内外客户提供专业的防雷接地产品及防雷接地工程的整体解决方案。公司产品已被广泛应用于大型电力、石化、铁路、气象、通讯基站、计算机房、智能大厦、阴极保护等诸多领域。
公司自成立以来,促使最新科研成果转化为产业优势,确保企业的研发技术和产品性能始终处在同行和市场的前沿。公司已经通过ISO9001-2008质量管理体系认证,并借鉴国外先进技术和管理经验,严格按照国际主流的标准要求组织生产。
公司拥有自主进出口权,铜包钢接地棒放热焊剂、电解离子接地极等作为公司主导产品,每年有大批产品出口到欧洲、南美、非洲及东南亚等国家和地区,深受广大客户的好评。
绍兴市佰利嘉电气有限公司秉持“以诚信立市场,以创新求发展”企业精神,真诚期待与您的长期合作!
绍兴市佰利嘉电气有限公司
佰利嘉咨询服务热线:0575-86336030
售后:0575-86263466
传真:0575-86263499
邮箱:public@bljdq.com
地址:浙江省绍兴市新昌县七星街道和悦广场5幢1102室
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
售后:0575-86263466
传真:0575-86263499
地址:浙江省绍兴市新昌县七星街道和悦广场5幢1102室
共有-条评论【我要评论】